<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Jouko Skinnari kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.joukoskinnari.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joukoskinnari.com</link>
	<description>Jouko Skinnari</description>
	<lastBuildDate>Sat,  4 Feb 2012 06:53:00 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Marko on kommentoinut artikkelia Presidentti.Homekoulut.Hiihtokaupunki Lahti.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2012/02/04/presidentti-homekoulut-hiihtokaupunki-lahti/#comment-771</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=2074#comment-771</guid>
		<description>Norjan bergenissä suljettu nyt 3 home koulua kun ei oe rahaa......heh heh....öljy ja kaasu rahastot senkun paisuu mut säästetään tuleville sukupolville...eli hyvä veli kerho porskuttaa nykyään...ne jotka on töissä öljyyhtiöllä ja ne joilla on osakkeet....olis kiva olla firman maksamassa asunnossa Manhattanilla meklarina hyvällä palkalla.....siinä sivussa se asuntolainakin vähenee..ja ainahan statoilille on eläkerahasto koville työntekijöille.....normi työntekijällä ei oo varaa ees hammalääkäriin...ei tartte mennä USA kattelemaan tuloeroja.....
Sanonkin aina et miten ihmeessä köyhällä suomella on asiat paljon paremmin.......?? Joku kusettaa välistä tääl ja paljon......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Norjan bergenissä suljettu nyt 3 home koulua kun ei oe rahaa&#8230;&#8230;heh heh&#8230;.öljy ja kaasu rahastot senkun paisuu mut säästetään tuleville sukupolville&#8230;eli hyvä veli kerho porskuttaa nykyään&#8230;ne jotka on töissä öljyyhtiöllä ja ne joilla on osakkeet&#8230;.olis kiva olla firman maksamassa asunnossa Manhattanilla meklarina hyvällä palkalla&#8230;..siinä sivussa se asuntolainakin vähenee..ja ainahan statoilille on eläkerahasto koville työntekijöille&#8230;..normi työntekijällä ei oo varaa ees hammalääkäriin&#8230;ei tartte mennä USA kattelemaan tuloeroja&#8230;..<br />
Sanonkin aina et miten ihmeessä köyhällä suomella on asiat paljon paremmin&#8230;&#8230;.?? Joku kusettaa välistä tääl ja paljon&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pasi Viheraho on kommentoinut artikkelia Kumman valitsemme, Niiniston vai Haaviston?</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2012/01/21/paavo-lipponen-tasavallan-presidentiksi/#comment-764</link>
		<dc:creator>Pasi Viheraho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=2059#comment-764</guid>
		<description>Tietysti äänestämme Haavistoa.Sehän nyt on selvä.Nyt on valittava pienempi paha.
Vaikka tietysti kansa äänestää väärin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tietysti äänestämme Haavistoa.Sehän nyt on selvä.Nyt on valittava pienempi paha.<br />
Vaikka tietysti kansa äänestää väärin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Henry.I.Niskanen on kommentoinut artikkelia Valtiovarainvaliokunta, EU-valiokunta, Euroopan Neuvosto ja paljon muuta työtä.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/07/06/valtiovarainvaliokunta-eu-valiokunta-euroopan-neuvosto-ja-paljon-muuta-tyota/#comment-41</link>
		<dc:creator>Henry.I.Niskanen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1909#comment-41</guid>
		<description>Yhtä  hyvin olisi voinut nimittää Skinnarin ministeriksi. Eduskunnan puhemiehen paikalle Skinnari olisi edustaja vuosiltaan ja koulutukseltaan paikan nykyistä haltijaa pätevämpi. On siis käsittämätöntä tämä jatkuva 
eeroheinäluoman nuoleskelu, mitä sdp:ssä harjoitetaan.
Skinnarin 31v kansanedustajana vastaan heinäluoman vasta 8v.
Sopulit eli media ovat myös pihalla tosiasioista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yhtä  hyvin olisi voinut nimittää Skinnarin ministeriksi. Eduskunnan puhemiehen paikalle Skinnari olisi edustaja vuosiltaan ja koulutukseltaan paikan nykyistä haltijaa pätevämpi. On siis käsittämätöntä tämä jatkuva<br />
eeroheinäluoman nuoleskelu, mitä sdp:ssä harjoitetaan.<br />
Skinnarin 31v kansanedustajana vastaan heinäluoman vasta 8v.<br />
Sopulit eli media ovat myös pihalla tosiasioista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pertti Pepe Heino on kommentoinut artikkelia Skinnari kannattaa Urpilaisen ehdotusta Kreikan omaisuuden yhtiöittämisestä lainojen vakuudeksi.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/07/05/skinnari-kannattaa-urpilaisen-ehdotusta-kreikan-omaisuuden-yhtioittamisesta-lainojen-vakuudeksi/#comment-40</link>
		<dc:creator>Pertti Pepe Heino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 04:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1902#comment-40</guid>
		<description>Suomen velka pysyy aisoissa tai ei !? Uutta velkaa tarvitaan tulevina vuosina, ehkä n. 8 miljardia vuosittain !? Kait jollain taantuma vajeet tulee rahoitta !? Vanhustenhoitolaki vesittyy pahasti käytännössä ( ikä 80 v )perusteellisesti ,joten valvokaa sen toteutumista tulevan kannatulksen vuoksi !? Vanhustenhoitoasiamiestä tarvitaan maahan pikaisesti ! Katsokaa työeläkeindeksiä sen korjausta, eläkeläiset köyhyysloukussa ei hyvä ,juttu kannatukselle Sdp:lle ! Pepe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen velka pysyy aisoissa tai ei !? Uutta velkaa tarvitaan tulevina vuosina, ehkä n. 8 miljardia vuosittain !? Kait jollain taantuma vajeet tulee rahoitta !? Vanhustenhoitolaki vesittyy pahasti käytännössä ( ikä 80 v )perusteellisesti ,joten valvokaa sen toteutumista tulevan kannatulksen vuoksi !? Vanhustenhoitoasiamiestä tarvitaan maahan pikaisesti ! Katsokaa työeläkeindeksiä sen korjausta, eläkeläiset köyhyysloukussa ei hyvä ,juttu kannatukselle Sdp:lle ! Pepe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jouko launomaa on kommentoinut artikkelia Nyt rivakat hallitusneuvottelut. Tuloeroja kavennettava.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/06/12/nyt-rivakat-hallitusneuvottelut-tuloeroja-kavennettava/#comment-38</link>
		<dc:creator>jouko launomaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1875#comment-38</guid>
		<description>VAALIT OHI TAAS ELÄKELÄISET UNOHDETTIIN EI MULLE TULEVAT RAHAT O AINAKAAN VALTION PUSSISTA POIS ITSE MAKSANU YRITTÄJÄ ELÄKKEENI ON OLLU YHTEENSOVITTAVUUTTA MISSÄ VIETIIN KANSANELÄKE SEN JÄLKEEN EI INDEKSIKOROTUKSIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAALIT OHI TAAS ELÄKELÄISET UNOHDETTIIN EI MULLE TULEVAT RAHAT O AINAKAAN VALTION PUSSISTA POIS ITSE MAKSANU YRITTÄJÄ ELÄKKEENI ON OLLU YHTEENSOVITTAVUUTTA MISSÄ VIETIIN KANSANELÄKE SEN JÄLKEEN EI INDEKSIKOROTUKSIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Seppo Aspinen on kommentoinut artikkelia Katainen valitsi oikean linjan. SDP valmis hallitusvastuuseen.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/06/08/katainen-valitsi-oikean-linjan-sdp-valmis-hallitusvastuuseen/#comment-37</link>
		<dc:creator>Seppo Aspinen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1870#comment-37</guid>
		<description>Vaikka kuinka pähkäilisin niin Kataisen hallituskaavailut eivät vaan tunnu olevan tästä maailmasta. Kiinteistöveron korottaminen tietysti ilahduttaa kunnanjohtajia joiden huoli kunnan &quot;jokapäiväisestä leivästä&quot; ehkä hieman vähentää hikeä otsalta. Turha on kuitenkaan verrata kiinteistöveron tasoa keskieuroopan tasoon. Se nyt vaan palvelee sitä samaa tasaveroa jota kokoomus ajaa, koska kunta sen perii kuntalaisiltaan ja ne paikkakunnat joilla on suuret valtion ja kirkon kiinteistömassat hyötyvät. 
Sen sijaan ALV:n ruuan korottaminen on suoraan kuin Kalervon emännän eväsleipä. Kullervolle. Köyhä ostaa leipänsä ja margariininsa S- tai K-ketkuilta. Tuottajahinta nousee 2 centtiä niin loppuhinta nousee 20 centiä. .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka kuinka pähkäilisin niin Kataisen hallituskaavailut eivät vaan tunnu olevan tästä maailmasta. Kiinteistöveron korottaminen tietysti ilahduttaa kunnanjohtajia joiden huoli kunnan &#8220;jokapäiväisestä leivästä&#8221; ehkä hieman vähentää hikeä otsalta. Turha on kuitenkaan verrata kiinteistöveron tasoa keskieuroopan tasoon. Se nyt vaan palvelee sitä samaa tasaveroa jota kokoomus ajaa, koska kunta sen perii kuntalaisiltaan ja ne paikkakunnat joilla on suuret valtion ja kirkon kiinteistömassat hyötyvät.<br />
Sen sijaan ALV:n ruuan korottaminen on suoraan kuin Kalervon emännän eväsleipä. Kullervolle. Köyhä ostaa leipänsä ja margariininsa S- tai K-ketkuilta. Tuottajahinta nousee 2 centtiä niin loppuhinta nousee 20 centiä. .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Viljo Heinonen on kommentoinut artikkelia Katainen valitsi oikean linjan. SDP valmis hallitusvastuuseen.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/06/08/katainen-valitsi-oikean-linjan-sdp-valmis-hallitusvastuuseen/#comment-36</link>
		<dc:creator>Viljo Heinonen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1870#comment-36</guid>
		<description>Liian aikaista päätellä vielä mitään Kokoomuksen tai Kataisen järkiintymisestä. Heidän pitää antaa todella paljon periksi sekä verotuksessa että EU -politiikassa ennen kuin kokoomusjophtoinen hallitus syntyy. Katsellaan nyt rauhassa viikonvaihteen yli. Parempi pohja on SDP, Perusuomalaiset ja Keskusta ja ehkä vielä Vasemmisto siihen lisänä. Sellaisella hallituksella lisi 130 paikka ja ilman Vasemmistoa 116.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liian aikaista päätellä vielä mitään Kokoomuksen tai Kataisen järkiintymisestä. Heidän pitää antaa todella paljon periksi sekä verotuksessa että EU -politiikassa ennen kuin kokoomusjophtoinen hallitus syntyy. Katsellaan nyt rauhassa viikonvaihteen yli. Parempi pohja on SDP, Perusuomalaiset ja Keskusta ja ehkä vielä Vasemmisto siihen lisänä. Sellaisella hallituksella lisi 130 paikka ja ilman Vasemmistoa 116.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kari Naskinen on kommentoinut artikkelia Heikkoon johtajaan Kataiseen kaikki  kapsahti.Tuloeroja kavennettava.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/06/02/heikkoon-johtajaan-kataiseen-kaikki-kapsahti-sdp-taistelee-tuloerojen-kaventamisen-puolesta/#comment-34</link>
		<dc:creator>Kari Naskinen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1850#comment-34</guid>
		<description>EK:n, EVA:n ja Kokoomuksen Suomi on samassa tilanteessa kuin maailma. Boston Consulting Groupin tuoreen selvityksen mukaan varallisuus kasaantuu entistä tiukemmin pienelle eliitille. Rikkain 0,1 prosenttia (varallisuus on yli 5 milj. dollaria/henkilö) maailman väestöstä omistaa 22 % varallisuudesta. 
Varallisuuden kasautuminen pienelle joukolle on seurausta tietoisesta politiikasta, mm. markkinoiden säätelyn purkamisesta, verotuksen progression kaventamisesta sekä julkisten palvelujen ja erilaisten tulonsiirtojen astettaisesta heikentämisestä. Kasautuva varallisuus tuo mukanaan myös huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa, joka on mahdollistanut suuromistajien vaikuttaa politiikkaan niin, että se suosii ensisijaisesti heidän etujaan.
Omistuksen kasautuminen harvoihin käsiin aiheuttaa huomattavan valtasuhteiden vinoutuman talouden alueella yhteiskunnassa. Koska yritysten ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, mitä tiheämmin tämä omistus on keskittynyt sitä pienemmän joukon etuja palvelemaan on talous valjastettu. Näin tällä joukolla on myös ensisijaisesti valta päättää niistä ehdoista, joiden puitteissa yhteiskuntaa ja taloutta kehitetään. 
Tätä mallia Käteinen Suomessa ajaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EK:n, EVA:n ja Kokoomuksen Suomi on samassa tilanteessa kuin maailma. Boston Consulting Groupin tuoreen selvityksen mukaan varallisuus kasaantuu entistä tiukemmin pienelle eliitille. Rikkain 0,1 prosenttia (varallisuus on yli 5 milj. dollaria/henkilö) maailman väestöstä omistaa 22 % varallisuudesta.<br />
Varallisuuden kasautuminen pienelle joukolle on seurausta tietoisesta politiikasta, mm. markkinoiden säätelyn purkamisesta, verotuksen progression kaventamisesta sekä julkisten palvelujen ja erilaisten tulonsiirtojen astettaisesta heikentämisestä. Kasautuva varallisuus tuo mukanaan myös huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa, joka on mahdollistanut suuromistajien vaikuttaa politiikkaan niin, että se suosii ensisijaisesti heidän etujaan.<br />
Omistuksen kasautuminen harvoihin käsiin aiheuttaa huomattavan valtasuhteiden vinoutuman talouden alueella yhteiskunnassa. Koska yritysten ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, mitä tiheämmin tämä omistus on keskittynyt sitä pienemmän joukon etuja palvelemaan on talous valjastettu. Näin tällä joukolla on myös ensisijaisesti valta päättää niistä ehdoista, joiden puitteissa yhteiskuntaa ja taloutta kehitetään.<br />
Tätä mallia Käteinen Suomessa ajaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mirja Ekholm on kommentoinut artikkelia Hallitusneuvottelut etenevät. Säätytalolta ei uutisia.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/05/23/hallitusneuvottelut-etenevat-saatytalolta-ei-uutisia/#comment-29</link>
		<dc:creator>Mirja Ekholm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1844#comment-29</guid>
		<description>Jouko,
Lauantain Hesarissa oli yksinhuoltajaäidin kirjoitus ja siitä oivalsin, että satasen lapsilisä ei tule kaikille tasa-arvoisesti satasena. Jos elää toimeentulon ja avustusten varassa, lapsilisä lasketaan tuloihin ja vähentää kokonaisansiota. Kaikilla muilla lapsilisä tulee satasena tulojen päälle. Tämä suomalainen suuri etu ei olekaan tasa-arvoinen kaikista vähätuloisimmille. Eikö seuraavassa hallitusohjelmassa voisi säätää lapsilisää koskemattomaksi, niin että se ei vaikuta toimeentuloon negatiivisesti.

Tsemppiä vaaliohjelman tekoon!

Lämpimin terveisin

Mirja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jouko,<br />
Lauantain Hesarissa oli yksinhuoltajaäidin kirjoitus ja siitä oivalsin, että satasen lapsilisä ei tule kaikille tasa-arvoisesti satasena. Jos elää toimeentulon ja avustusten varassa, lapsilisä lasketaan tuloihin ja vähentää kokonaisansiota. Kaikilla muilla lapsilisä tulee satasena tulojen päälle. Tämä suomalainen suuri etu ei olekaan tasa-arvoinen kaikista vähätuloisimmille. Eikö seuraavassa hallitusohjelmassa voisi säätää lapsilisää koskemattomaksi, niin että se ei vaikuta toimeentuloon negatiivisesti.</p>
<p>Tsemppiä vaaliohjelman tekoon!</p>
<p>Lämpimin terveisin</p>
<p>Mirja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yrjö konkka on kommentoinut artikkelia Kansa on puhunut 70%:sti.Voitot on riemuittu ja tappiot itketty.</title>
		<link>http://www.joukoskinnari.com/2011/04/23/kansa-on-puhunut-70sti-voitot-on-riemuittu-ja-tappiot-itketty/#comment-24</link>
		<dc:creator>yrjö konkka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joukoskinnari.com/?p=1808#comment-24</guid>
		<description>Nyt demarit ovat melkein päässeet &quot;nahkurin orsilta&quot; alas! Parasta menestystä yhteisten asioiden hoidolle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt demarit ovat melkein päässeet &#8220;nahkurin orsilta&#8221; alas! Parasta menestystä yhteisten asioiden hoidolle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

